ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
869 869   【基础题】分糖果 0 / 0 (None)
870 870   【基础题】车棚 0 / 0 (None)
871 871   【基础题】五位好朋友相聚 0 / 0 (None)
872 872   摆花 0 / 0 (None)
873 873   文化之旅 0 / 0 (None)
874 874   Vigenère密码(Day 1) 0 / 0 (None)
875 875   国王游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
876 876   同余方程(Day 2) 0 / 0 (None)
877 877   疫情控制(Day 2) 0 / 0 (None)
878 878   记数问题 0 / 0 (None)
879 879   表达式求值 0 / 0 (None)
880 880   车站分级 0 / 0 (None)
881 881   转圈游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
882 882   火柴排队(Day 1) 0 / 0 (None)
883 883   积木大赛(Day 2) 0 / 0 (None)
884 884   花匠(Day 2) 0 / 0 (None)
885 885   华容道(Day 2) 0 / 0 (None)
886 886   【基础题】求和(1) 1 / 3 10
887 887   【基础题】求和(2) 1 / 2 10
888 888   【基础题】求和(3) 1 / 1 10
889 889   【基础题】打印字母表 1 / 1 10
890 890   【基础题】菲波拉契数列 1 / 3 10
891 891   【基础题】求和(4) 1 / 1 10
892 892   【基础题】求和(5) 1 / 1 10
893 893   【基础题】自由落体 1 / 1 10
894 894   【基础题】菲波拉契数列(2) 1 / 1 10
895 895   01字串 1 / 1 10
896 896   【选择题】第6章:循环控制结构 例题 1 / 2 10
897 897   【函数】亲和数 1 / 3 10
898 898   循环练习14 1 / 2 10
899 899   循环练习23 1 / 1 10
900 900   【设计型】第5章:选择控制结构 打印箭头 1 / 2 10
901 901   【选择题】第6章:循环控制结构 作业题 1 / 2 10
902 902   打印星形图案 1 / 2 10
903 903   求 1+2+3+……+100的和 1 / 2 10
904 904   柯南破案 1 / 2 10
905 905   求1000内的水仙花数 2 / 3 10
906 906   【设计型】第5章:循环控制结构 奇数和 1 / 1 10
907 907   【设计型】第5章:选择控制结构 特定的数的和 1 / 1 10
908 908   2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) 1 / 7 10
909 909   C二级辅导-同因查找 1 / 1 10
910 910   C二级辅导-阶乘数列 1 / 2 10
911 911   排队打水问题 0 / 0 (None)
912 912   1加到200的和 2 / 2 10
913 913   两次计算累加和 1 / 1 10
914 914   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 1 / 1 10
915 915   被2整除,又能被3整除的数之和 1 / 2 10
916 916   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 2 / 3 10
917 917   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 2 / 5 10
918 918   用for语句打印一行星号(20个) 2 / 2 10
919 919   用for语句打印二行星号(每行20个) 2 / 2 10
920 920   用for语句打印80行星号(每行20个) 2 / 2 10
921 921   兑换硬币 2 / 4 10
922 922   统计3的倍数 1 / 1 10
923 923   统计闰年(leapyear) 10 / 48 7
924 924   BASIC-2 01字串 2 / 9 10
925 925   BASIC-7 特殊的数字 2 / 2 10
926 926   BASIC-8 回文数 2 / 2 10
927 927   ALGO-41 弹弹堂 1 / 3 10
928 928   ALGO-42 送分啦 2 / 2 10
929 929   ALGO-63 乘法表 2 / 2 10
930 930   ADV-83 寻找三位数 0 / 3 10
931 931   表达式求值 0 / 0 (None)
932 932   【递推】猴子吃枣问题 2 / 3 10
933 933   求20个学生的总分及平均分 1 / 2 10
934 934   求n的值 1 / 1 10
935 935   求n值 1 / 1 10
936 936   水池何时干枯 1 / 1 10
937 937   小虫爬墙 1 / 1 10
938 938   图形打印长方形 1 / 2 10
939 939   图形打印正方形 1 / 1 10
940 940   图形打印直角三角形 2 / 2 10
941 941   图形打印等腰三角形 1 / 3 10
942 942   数字图形正方形一 1 / 1 10
943 943   数字图形正方形二 1 / 1 10
944 944   数字图形三角形一 1 / 2 10
945 945   数字图形三角形二 1 / 1 10
946 946   谁参赛了? 0 / 0 (None)
947 947   游戏体力值计算 0 / 0 (None)
948 948   谁在撒谎2 1 / 2 10
949 949   选班委 1 / 2 10
950 950   E 2 / 3 10
951 951   ADV-124 凶手 0 / 0 (None)
952 952   1.代码填空---C/C++ 0 / 7 10
953 953   1.代码填空---Java 1 / 2 10
954 954   2.糊涂的唐僧 2 / 5 10
955 955   3.调和级数 1 / 1 10
956 956   4.x的x次幂 1 / 2 10
957 957   5.7对数字 2 / 4 10
958 958   6.硬币方案 1 / 5 10
959 959   7.位平方和 1 / 1 10
960 960   取球概率 1 / 2 10
961 961   夺冠概率 1 / 2 10
962 962   十赌九输 1 / 2 10
963 963   股票风险 0 / 0 (None)
964 964   神秘的三位数 0 / 0 (None)
965 965   拼音字母 0 / 0 (None)
966 966   Caesar加密 0 / 0 (None)
967 967   罗马数字 1 / 1 10
968 968   立方和问题 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.