| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 399 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
| 400 | P355 【例61.3】 图书管理员 | 0 / 0 | (None) | |
| 401 | P356 练61.1 统计字符数 | 0 / 0 | (None) | |
| 402 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
| 403 | P358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
| 404 | P359 【例62.1】 矩阵加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 406 | P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 407 | P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 408 | P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 409 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 410 | P364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
| 411 | P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
| 412 | P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 413 | P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 414 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 415 | P369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 417 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 0 / 0 | (None) | |
| 418 | P371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 419 | P372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
| 420 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
| 421 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
| 422 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 423 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 424 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 425 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 426 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 428 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 429 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
| 430 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 431 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 432 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 433 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
| 434 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 435 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 436 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
| 437 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 0 | (None) | |
| 439 | P390 【例68.1】自动应答器 | 0 / 0 | (None) | |
| 440 | P391 【例68.2】 简单密码 | 0 / 0 | (None) | |
| 441 | P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 442 | P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 443 | P394 练68.2 字符串判等 | 0 / 0 | (None) | |
| 444 | P395 练68.3 车牌问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 445 | P396 练68.4 雷同检测 | 0 / 0 | (None) | |
| 446 | P397 练68.5 采访报道 | 0 / 0 | (None) | |
| 447 | P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 448 | P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 0 / 0 | (None) | |
| 451 | P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 452 | P401 练69.1 单词的长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 453 | P402 练69.2 单词倒排 | 0 / 0 | (None) | |
| 454 | P403 练69.3 整理药名 | 0 / 0 | (None) | |
| 455 | P404 练69.4 信息加密 | 0 / 0 | (None) | |
| 456 | P405 练69.5 恺撒加密术 | 0 / 0 | (None) | |
| 457 | P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 458 | P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 459 | P408 【例70.3】 单词翻转 | 0 / 0 | (None) | |
| 460 | P409 练70.1 验证子串 | 0 / 0 | (None) | |
| 462 | P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 0 / 0 | (None) | |
| 463 | P411 练70.3 删除单词后缀 | 0 / 0 | (None) | |
| 464 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 465 | P413 【例71.2】 01串排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 466 | P414 【例71.3】 拼最大整数 | 0 / 0 | (None) | |
| 467 | P415 练71.1成绩排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 468 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 469 | P417 【例72.2】 取出整数的一部分 | 0 / 0 | (None) | |
| 470 | P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 471 | P419 【例72.4】乘法运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 473 | P420 练72.1 茶道 | 0 / 0 | (None) | |
| 474 | P421 练72.2 n-1位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 475 | P422 练72.3 A+B的结果 | 0 / 0 | (None) | |
| 476 | P423 练72.4 口算练习题 | 0 / 0 | (None) | |
| 477 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
| 478 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
| 479 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 480 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
| 481 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
| 482 | P429 练74.1 垂直直方图 | 0 / 0 | (None) | |
| 484 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 485 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 486 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 0 / 0 | (None) | |
| 487 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
| 488 | P434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 489 | P435 练75.3 日期排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 490 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 491 | P437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 492 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
| 493 | P439 练76.3 分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 495 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 496 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
| 497 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
| 498 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
| 499 | P444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 0 | (None) | |
| 500 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 0 | (None) | |
| 501 | P446 练78.1 高精度乘法 | 0 / 0 | (None) | |
| 502 | P447 练78.2 大整数减法 | 0 / 0 | (None) | |
| 503 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 504 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 506 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 507 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
| 508 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
| 509 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.