| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 546 | P54 练11.1温度表达转化 | 0 / 0 | (None) | |
| 547 | P55 练11.2 间隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 548 | P56 练11.3 等差数列末项计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 549 | P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 550 | P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 551 | P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 553 | P60 【例12.2】长方体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 554 | P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 0 / 0 | (None) | |
| 555 | P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 556 | P63 练12.2奇葩的饭店 | 0 / 0 | (None) | |
| 557 | P64 练12.3 A×B问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 558 | P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 0 / 0 | (None) | |
| 559 | P66 【例13.1】空格分隔输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 560 | P67 【例13.2】 电子表 | 0 / 0 | (None) | |
| 561 | P68 【例13.3】时间差 | 0 / 0 | (None) | |
| 562 | P69 练13.1竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 564 | P70 练13.2 对齐输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 565 | P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 566 | P72 练13.4 糖果游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 567 | P73 【例14.1】输出浮点数 | 0 / 0 | (None) | |
| 568 | P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 0 / 0 | (None) | |
| 569 | P75 【例14.3】 数学课上 | 0 / 0 | (None) | |
| 570 | P76 练14.1 歌手大奖赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 571 | P77 练14.2 平均分 | 0 / 0 | (None) | |
| 572 | P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 0 / 0 | (None) | |
| 573 | P79 练14.4 计算多项式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 575 | P80 【例15.1】 整型与布尔型的转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 576 | P81 【例15.2】 偶数 | 0 / 0 | (None) | |
| 577 | P82 【例15.3】 最大数输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 578 | P83 练15.1 其他数据类型存储空间大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 579 | P84 练15.2 智商问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 580 | P85 练15.3 最大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 581 | P86 【例16.1】 判断数正负 | 0 / 0 | (None) | |
| 582 | P87 【例16.2】 开灯 | 0 / 0 | (None) | |
| 583 | P88 【例16.3】 收费 | 0 / 0 | (None) | |
| 584 | P89 练16.1 跳绳达人 | 0 / 0 | (None) | |
| 586 | P90 练16.2 奇偶数判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 587 | P91 练16.3 选择题判定 | 0 / 0 | (None) | |
| 588 | P92 【例17.1】 双面打印 | 0 / 0 | (None) | |
| 589 | P93 【例17.2】 蜗牛爬行 | 0 / 0 | (None) | |
| 590 | P94 【例17.3】 内功逼毒 | 0 / 0 | (None) | |
| 591 | P95 练17.1 奇偶ASCII值判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 592 | P96 练17.2 公园门票 | 0 / 0 | (None) | |
| 593 | P97 练17.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 594 | P98 【例18.1】 睡眠 | 0 / 0 | (None) | |
| 595 | P99 【例18.2】 孔融让梨 | 0 / 0 | (None) | |
| 118 | P100 【例18.3】 卡牌游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 119 | P101 练18.1 还要等多久 | 0 / 0 | (None) | |
| 120 | P102 练18.2 苹果和虫子 | 0 / 0 | (None) | |
| 121 | P103 练18.3 组别判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 122 | P104 练18.4 计算邮资 | 0 / 0 | (None) | |
| 123 | P105 【例19.1】 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 124 | P106 【例19.2】 判断身材 | 0 / 0 | (None) | |
| 125 | P107 【例19.3】 田忌赛马 | 0 / 0 | (None) | |
| 126 | P108 练19.1 整数大小比较 | 0 / 0 | (None) | |
| 127 | P109 练19.2 三个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 129 | P110 练19.3 比大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 130 | P111 练19.4 骑车与走路 | 0 / 0 | (None) | |
| 131 | P112 练19.5 判断生肖 | 0 / 0 | (None) | |
| 132 | P113 【例20.1】 范围判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 133 | P114 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 0 / 0 | (None) | |
| 134 | P115 【例20.3】 0与1 | 0 / 0 | (None) | |
| 135 | P116 练20.1 适合晨练 | 0 / 0 | (None) | |
| 136 | P117 练20.2 判断是否为两位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 137 | P118 练20.3 开灯关灯 | 0 / 0 | (None) | |
| 138 | P119 练20.4 判断点在第几象限 | 0 / 0 | (None) | |
| 140 | P120 练20.5 点和正方形的关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 141 | P121 【例21.1】 定制毕业服 | 0 / 0 | (None) | |
| 142 | P122 【例21.2】 判断整数位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 143 | P123 【例21.3】 字符类型判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 144 | P124 练21.1 年龄段判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 145 | P125 练21.2 邮寄包裹 | 0 / 0 | (None) | |
| 146 | P126 练21.3 神奇装置 | 0 / 0 | (None) | |
| 147 | P127 练21.4 体质指数BMI | 0 / 0 | (None) | |
| 148 | P128 练21.5 打车费用 | 0 / 0 | (None) | |
| 149 | P129 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 0 / 0 | (None) | |
| 151 | P130 【例22.2】 整除相乘 | 0 / 0 | (None) | |
| 152 | P131 【例22.3】 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
| 153 | P132 练22.1 闰年与平年 | 0 / 0 | (None) | |
| 154 | P133 练22.2 欧耶欧耶 | 0 / 0 | (None) | |
| 155 | P134 练22.3 爱你爱你 | 0 / 0 | (None) | |
| 156 | P135 练22.4 三角形判断 | 0 / 0 | (None) | |
| 157 | P136 【例23.1】 后天星期 | 0 / 0 | (None) | |
| 158 | P137 【例23.2】 这个月有几天 | 0 / 0 | (None) | |
| 159 | P138 【例23.3】 简单计算器 | 0 / 0 | (None) | |
| 160 | P139 练23.1 成绩等级 | 0 / 0 | (None) | |
| 162 | P140 练23.2 王宅六味 | 0 / 0 | (None) | |
| 163 | P141 练23.3 晶晶赴约会 | 0 / 0 | (None) | |
| 164 | P142 练23.4 首字母 | 0 / 0 | (None) | |
| 165 | P143 【例24.1】 重要的话说 n 遍 | 0 / 0 | (None) | |
| 166 | P144 【例24.2】 26个兄弟姐妹1 | 0 / 0 | (None) | |
| 167 | P145 【例24.3】 奇数求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 168 | P146 练24.1 老狼老狼 | 0 / 0 | (None) | |
| 169 | P147 练24.2 for循环求和 | 0 / 0 | (None) | |
| 170 | P148 练24.3 循环输出 | 0 / 0 | (None) | |
| 171 | P149 【例25.1】 不说脏话 | 0 / 0 | (None) | |
| 173 | P150 【例25.2】 26个兄弟姐妹2 | 0 / 0 | (None) | |
| 174 | P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 175 | P152 练25.1 打老虎 | 0 / 0 | (None) | |
| 176 | P153 练25.2 订餐时间 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.