| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 769 | 769 【数组】国际象棋盘 | 0 / 0 | (None) | |
| 770 | 770 【数组】翻扑克牌 | 0 / 0 | (None) | |
| 771 | 771 【数组】狐狸捉兔子 | 0 / 0 | (None) | |
| 772 | 772 【数组】素数竖式(vertical) | 0 / 0 | (None) | |
| 773 | 773 【数组】七位完全平方数(sevensqr) | 0 / 0 | (None) | |
| 774 | 774 [语言过关]求梯形的面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 775 | 775 [语言过关]鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 776 | 776 [语言过关]交换变量 | 0 / 0 | (None) | |
| 777 | 777 [语言过关]位数互换 | 0 / 0 | (None) | |
| 778 | 778 [语言过关] 三数字排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 779 | 779 [语言过关]求最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 780 | 780 [语言过关]求最大值、最小值 | 0 / 0 | (None) | |
| 781 | 781 [语言过关]统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 782 | 782 [语言过关]最大最小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 783 | 783 [语言过关]兔农 | 0 / 0 | (None) | |
| 784 | 784 [语言过关]分数线划定 | 0 / 0 | (None) | |
| 785 | 785 [语言过关]字符串移动 | 0 / 0 | (None) | |
| 786 | 786 [语言过关]相同字符串 | 0 / 0 | (None) | |
| 787 | 787 [语言过关]牛棚回声 | 0 / 0 | (None) | |
| 788 | 788 [语言过关]配对 | 0 / 0 | (None) | |
| 789 | 789 计数排序 | 0 / 1 | 10 | |
| 790 | 790 选择排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 791 | 791 n-m素数(nmprime) | 5 / 13 | 9 | |
| 792 | 792 二维数组打印 | 0 / 0 | (None) | |
| 793 | 793 打印杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 794 | 794 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 795 | 795 C二级辅导-同因查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 796 | 796 C二级辅导-阶乘数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 797 | 797 方程f(x)的根 | 0 / 0 | (None) | |
| 798 | 798 C. 兔子的难题 | 0 / 0 | (None) | |
| 799 | 799 H. 跳格子 | 0 / 2 | 10 | |
| 800 | 800 半数单集问 题 | 0 / 0 | (None) | |
| 801 | 801 多重幂计数 问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 802 | 802 长方形的面积和周长 | 1 / 1 | 10 | |
| 803 | 803 歌手打分 | 0 / 0 | (None) | |
| 804 | 804 竖式计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 805 | 805 蛇爬树比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 806 | 806 【设计型】第6章:循环控制结构 abcde/fghij=n | 0 / 0 | (None) | |
| 807 | 807 总分平均分 | 0 / 0 | (None) | |
| 808 | 808 分糖游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 809 | 809 第一个问候 | 1 / 1 | 10 | |
| 810 | 810 打印一个星号 | 0 / 0 | (None) | |
| 811 | 811 判断闰年 | 2 / 5 | 10 | |
| 812 | 812 求100+97+……+10+7+4+1之和 | 0 / 1 | 10 | |
| 813 | 813 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
| 814 | 814 求出2-100之间的所有质数(素数) | 0 / 0 | (None) | |
| 815 | 815 仓库粮食 | 0 / 0 | (None) | |
| 816 | 816 【基础题】第6章:循环控制结构穷举 6.10 水仙花数 | 0 / 0 | (None) | |
| 817 | 817 【基础题】第6章:循环控制结构穷举 同构数 | 0 / 0 | (None) | |
| 818 | 818 【验证性】第7章:函数 完美数 | 0 / 1 | 10 | |
| 819 | 819 【创新型】第8章:数组 九位累进可除数 | 0 / 0 | (None) | |
| 820 | 820 特殊的四位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 821 | 821 区间求数 | 0 / 0 | (None) | |
| 822 | 822 求一个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 823 | 823 【验证型】第6章:循环控制结构 6.20捉拿肇事犯 | 1 / 3 | 10 | |
| 824 | 824 【验证型】第6章:循环控制结构 6.15 鸡兔同笼 | 0 / 0 | (None) | |
| 825 | 825 【验证型】第6章:循环控制结构 6.14 马克思的数学题 | 0 / 0 | (None) | |
| 826 | 826 有趣的自然数 | 0 / 0 | (None) | |
| 827 | 827 自行车与三轮车 | 0 / 0 | (None) | |
| 828 | 828 圆的面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 829 | 829 歌手打分 | 0 / 0 | (None) | |
| 830 | 830 求最大和最小数 | 0 / 0 | (None) | |
| 831 | 831 【选择题】第12章:结构体和共用体 例题 | 0 / 0 | (None) | |
| 832 | 832 【选择题】第12章:结构体和共用体 结构体 | 0 / 0 | (None) | |
| 833 | 833 【选择题】第12章:结构体和共用体 链表 共用体 枚举 | 0 / 0 | (None) | |
| 834 | 834 【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (1) | 0 / 0 | (None) | |
| 835 | 835 【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 836 | 836 【选择题】第2章:C数据类型 | 0 / 0 | (None) | |
| 837 | 837 【选择题】第3章:简单的算数运算和表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 838 | 838 【选择题】第4章:键盘输入和屏幕输出 (3) | 0 / 0 | (None) | |
| 839 | 839 求一个5位数 | 0 / 0 | (None) | |
| 840 | 840 数学问题:计算1 | 0 / 0 | (None) | |
| 841 | 841 3的倍数和 | 0 / 0 | (None) | |
| 842 | 842 【验证型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出1 | 1 / 4 | 10 | |
| 843 | 843 【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出5 | 1 / 1 | 10 | |
| 844 | 844 【设计型】第4章:键盘输入和屏幕输出 简单的输出7 | 0 / 0 | (None) | |
| 845 | 845 循环练习5 | 0 / 0 | (None) | |
| 846 | 846 道路游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 847 | 847 潜伏者 | 0 / 0 | (None) | |
| 848 | 848 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
| 849 | 849 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
| 850 | 850 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
| 851 | 851 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 852 | 852 接水问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 853 | 853 导弹拦截 | 0 / 0 | (None) | |
| 854 | 854 三国游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 855 | 855 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 856 | 856 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 857 | 857 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
| 858 | 858 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 859 | 859 数字反转 | 0 / 0 | (None) | |
| 860 | 860 统计单词数 | 0 / 0 | (None) | |
| 861 | 861 瑞士轮 | 0 / 0 | (None) | |
| 862 | 862 表达式的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 863 | 863 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 864 | 864 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 865 | 865 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 866 | 866 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 867 | 867 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 868 | 868 质因数分解 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.