| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 510 | P454 练82.3 选数 | 0 / 0 | (None) | |
| 511 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 0 | (None) | |
| 512 | P456 【例83.2】二分查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 513 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 514 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
| 515 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
| 517 | P460 练83.2 汽水瓶 | 0 / 0 | (None) | |
| 518 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 519 | P462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 520 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | |
| 521 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 522 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
| 523 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (None) | |
| 524 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 525 | P468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
| 526 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 528 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 529 | P471 练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 | 0 / 0 | (None) | |
| 530 | P472 练85.2 排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
| 531 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 0 | (None) | |
| 532 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
| 533 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 534 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 535 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 536 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 537 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 539 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 596 | 596 A+B 输入输出练习I | 2 / 6 | 10 | |
| 597 | 597 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 1 / 2 | 10 | |
| 598 | 598 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 1 / 1 | 10 | |
| 599 | 599 ACM纳新试题3 | 1 / 7 | 10 | |
| 600 | 600 九九乘法表 | 1 / 2 | 10 | |
| 601 | 601 素MM | 0 / 7 | 10 | |
| 602 | 602 求第k大数 | 5 / 45 | 9 | |
| 603 | 603 八皇后 | 0 / 0 | (None) | |
| 604 | 604 [数值问题]素数筛选 | 1 / 1 | 10 | |
| 605 | 605 [贪心算法]排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
| 606 | 606 水仙花数 | 1 / 1 | 10 | |
| 607 | 607 a1002 | 1 / 3 | 10 | |
| 608 | 608 a1005 | 1 / 7 | 10 | |
| 609 | 609 a1006 | 1 / 1 | 10 | |
| 610 | 610 b1001 | 2 / 2 | 10 | |
| 611 | 611 b1002 | 2 / 5 | 10 | |
| 612 | 612 b1009 | 3 / 6 | 10 | |
| 613 | 613 高斯日记 | 1 / 2 | 10 | |
| 614 | 614 对称平方数1 | 0 / 14 | 10 | |
| 615 | 615 C语言-水仙花数 | 0 / 1 | 10 | |
| 616 | 616 反序数 | 10 / 30 | 6 | |
| 617 | 617 abc | 0 / 1 | 10 | |
| 618 | 618 百万富翁问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 619 | 619 加法等式 | 0 / 0 | (None) | |
| 620 | 620 完数与盈数 | 0 / 0 | (None) | |
| 621 | 621 农夫、羊、菜和狼的故事 | 0 / 0 | (None) | |
| 622 | 622 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
| 623 | 623 2005年春浙江省计算机等级考试二级C 编程题(2) | 0 / 0 | (None) | |
| 624 | 624 C语言程序设计教程(第三版)课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
| 625 | 625 在同一行输出“Hello World! I'm a C++ program.” | 2 / 2 | 10 | |
| 626 | 626 分行输出“Hello World!”和“ I'm a C++ program.” | 0 / 0 | (None) | |
| 627 | 627 整型变量数值范围练习 | 0 / 0 | (None) | |
| 628 | 628 双精度实数的有效数位和精度误差实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 629 | 629 字符型数据与ASCII码实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 630 | 630 常数与常量实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 631 | 631 数学运算实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 632 | 632 组合运算符(复合运算符)实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 633 | 633 关系运算实验 | 0 / 1 | 10 | |
| 634 | 634 中级第五课——找回文数1 | 0 / 6 | 10 | |
| 635 | 635 字符数组的定义赋值与输出实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 636 | 636 字符串定义与赋值实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 637 | 637 字符串输入输出处理实验 | 0 / 0 | (None) | |
| 638 | 638 换零钱 [1*] | 0 / 0 | (None) | |
| 639 | 639 输出N以内的素数 nprime [1*+] | 0 / 0 | (None) | |
| 640 | 640 邮局选址问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 641 | 641 跳马问题 [2*+] | 0 / 0 | (None) | |
| 642 | 642 试卷批分 grade [2*] | 0 / 0 | (None) | |
| 643 | 643 求指数方程的根(fxroot) [2*+] ** | 0 / 0 | (None) | |
| 644 | 644 课后习题1.5 | 0 / 0 | (None) | |
| 645 | 645 课后习题6.6 | 0 / 0 | (None) | |
| 646 | 646 AB类数计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 647 | 647 算式问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 648 | 648 方阵填数 | 0 / 0 | (None) | |
| 649 | 649 编码问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 650 | 650 灯的排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 651 | 651 【基础题】梯形面积(2) | 0 / 5 | 10 | |
| 652 | 652 【基础题】圆柱体表面积 | 0 / 0 | (None) | |
| 653 | 653 乘法运算 | 0 / 10 | 10 | |
| 654 | 654 格子问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 655 | 655 【入门】百钱百鸡问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 656 | 656 字符串编辑 | 0 / 0 | (None) | |
| 657 | 657 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 658 | 658 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 659 | 659 数制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 660 | 660 砝码称重 | 0 / 0 | (None) | |
| 661 | 661 棋盘方格 | 0 / 0 | (None) | |
| 662 | 662 排三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 663 | 663 高精度阶乘的和 | 0 / 0 | (None) | |
| 664 | 664 二的幂次方 | 0 / 0 | (None) | |
| 665 | 665 上下火车 | 0 / 0 | (None) | |
| 666 | 666 联接最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 667 | 667 Cantor表 | 0 / 0 | (None) | |
| 668 | 668 回文数 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.