| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 288 | P254 【例42.3】 判断浮点数是否相等 | 0 / 0 | (None) | |
| 289 | P255 练42.1 计算线段长度 | 0 / 0 | (None) | |
| 290 | P256 练42.2 求绝对值 | 0 / 0 | (None) | |
| 291 | P257 练42.3 浮点数向零舍入 | 0 / 0 | (None) | |
| 292 | P258 练42.4 优秀数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 293 | P259 练42.5 大象喝水 | 0 / 0 | (None) | |
| 295 | P260 【例43.1】 八进制转十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 296 | P261 【例43.2】 IP地址 | 0 / 0 | (None) | |
| 297 | P262 【例43.3】 转二进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 298 | P263 练43.1十进制转八进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 299 | P264 练43.2十进制转十六进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 300 | P265 练43.3算进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 301 | P266 【例44.1】 输出二进制补码 | 0 / 0 | (None) | |
| 302 | P267 【例44.2】 1的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 303 | P268 【例44.3】 内码对称 | 0 / 0 | (None) | |
| 304 | P269 练44.1 比特童币 | 0 / 0 | (None) | |
| 306 | P270 练44.2 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 307 | P271 练44.3 二进制串 | 0 / 0 | (None) | |
| 308 | P272 【例45.1】 高低位交换 | 0 / 0 | (None) | |
| 309 | P273 【例45.2】 筷子大作战 | 0 / 0 | (None) | |
| 310 | P274 【例45.3】 寻找最低数 | 0 / 0 | (None) | |
| 311 | P275 【例45.4】 数位翻转 | 0 / 0 | (None) | |
| 312 | P276 练45.1 计算2的幂 | 0 / 0 | (None) | |
| 313 | P277 练45.2 异或运算 | 0 / 0 | (None) | |
| 314 | P278 练45.3 小 B 的异或 | 0 / 0 | (None) | |
| 315 | P279 【例46.1】 完全数 | 0 / 0 | (None) | |
| 317 | P280 【例46.2】 数字统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 318 | P281 【例46.3】 素数回文数的个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 319 | P282 练46.1 求π的值 | 0 / 0 | (None) | |
| 320 | P283 练46.2 求丑数 | 0 / 0 | (None) | |
| 321 | P284 练46.3 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 322 | P285 练46.4 第N个智慧数 | 0 / 0 | (None) | |
| 323 | P286 【例47.1】 倒序数 | 0 / 0 | (None) | |
| 324 | P287 【例47.2】 转进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 325 | P288 【例47.3】 最大公约数 | 0 / 0 | (None) | |
| 326 | P289 练47.1 交作业 | 0 / 0 | (None) | |
| 328 | P290 练47.2 通力合作 | 0 / 0 | (None) | |
| 329 | P291 练47.3 谁是老大 | 0 / 0 | (None) | |
| 330 | P292 练47.4 小明吃苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 331 | P293 【例48.1】 斐波那契数列 | 0 / 0 | (None) | |
| 332 | P294 【例49.1】回文平方数 | 0 / 0 | (None) | |
| 333 | P295 【例50.1】陶陶摘苹果 | 0 / 0 | (None) | |
| 334 | P296 【例50.2】 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
| 335 | P297 【例50.3】 平衡数 | 0 / 0 | (None) | |
| 336 | P298 练50.1 查分程序 | 0 / 0 | (None) | |
| 337 | P299 练50.2 卡牌游戏 II | 0 / 0 | (None) | |
| 340 | P300 练50.3 日记第几天 | 0 / 0 | (None) | |
| 341 | P301 【例51.1】 删除元素 | 0 / 0 | (None) | |
| 342 | P302 【例51.2】 插入元素 | 0 / 0 | (None) | |
| 343 | P303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
| 344 | P304 练51.1 向量点积计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 345 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 0 / 0 | (None) | |
| 346 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
| 347 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 348 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 0 / 0 | (None) | |
| 349 | P309 练52.1 输出成绩 | 0 / 0 | (None) | |
| 351 | P310 练52.2 数组间的比较大小 | 0 / 0 | (None) | |
| 352 | P311 练52.3 插队 | 0 / 0 | (None) | |
| 353 | P312 【例53.1】 最大数位置 | 0 / 0 | (None) | |
| 354 | P313 【例53.2】 白细胞计数 | 0 / 0 | (None) | |
| 355 | P314 练53.1 打擂台 | 0 / 0 | (None) | |
| 356 | P315 练53.2 小明做题 | 0 / 0 | (None) | |
| 357 | P316 【例54.1】 奇数单增序列 | 0 / 0 | (None) | |
| 358 | P317 【例54.2】 学生组队 | 0 / 0 | (None) | |
| 359 | P318 练54.1 6084问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 360 | P319 练54.2 小科的三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 362 | P320 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | |
| 363 | P321 练54.4 整数ABC | 0 / 0 | (None) | |
| 364 | P322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
| 365 | P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 366 | P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 367 | P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 368 | P326 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
| 369 | P327 练55.2 跳绳比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 370 | P328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 371 | P329 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
| 373 | P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 / 0 | (None) | |
| 374 | P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 0 | (None) | |
| 375 | P332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 376 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | |
| 377 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
| 378 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 379 | P336 【例57.3】火星人 | 0 / 0 | (None) | |
| 380 | P337 练57.1 全排列问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 381 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 0 / 0 | (None) | |
| 382 | P339 【例58.2】 序列处理 | 0 / 0 | (None) | |
| 384 | P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | |
| 385 | P341 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | |
| 386 | P342 【例59.1】 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 387 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 0 | (None) | |
| 388 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
| 389 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 390 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 391 | P347 练60.1 丢失的数字 | 0 / 0 | (None) | |
| 392 | P348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
| 393 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 395 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 0 | (None) | |
| 396 | P351 练60.5 素数筛选 | 0 / 0 | (None) | |
| 397 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 0 / 0 | (None) | |
| 398 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.