| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 746 | 746 【基础题】余数为1 | 0 / 0 | (None) | |
| 747 | 747 【基础题】截钢管 | 0 / 0 | (None) | |
| 749 | 749 【基础题】求和(7) | 1 / 2 | 10 | |
| 750 | 750 【基础题】换钞票 | 0 / 0 | (None) | |
| 751 | 751 【基础题】百鸡问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 752 | 752 【基础题】再次换钞票 | 0 / 0 | (None) | |
| 753 | 753 【基础题】零件 | 2 / 3 | 10 | |
| 754 | 754 【基础题】 哥德巴赫猜想 | 0 / 0 | (None) | |
| 758 | 758 【循环】近似计算(approximation) | 1 / 4 | 10 | |
| 759 | 759 【循环】排列(permutition) | 0 / 0 | (None) | |
| 760 | 760 【循环】求四位数(Square ) | 0 / 0 | (None) | |
| 761 | 761 【循环】最后三位数字相同(equal) | 0 / 0 | (None) | |
| 762 | 762 【循环】猴子吃枣问题(jujube) | 1 / 1 | 10 | |
| 763 | 763 【循环】判断湖的大小(lake) | 0 / 0 | (None) | |
| 764 | 764 【循环】谁是小偷(thief) | 0 / 0 | (None) | |
| 765 | 765 【循环】侦察队长选人(select) | 0 / 0 | (None) | |
| 886 | 886 【基础题】求和(1) | 1 / 3 | 10 | |
| 887 | 887 【基础题】求和(2) | 1 / 2 | 10 | |
| 888 | 888 【基础题】求和(3) | 1 / 1 | 10 | |
| 889 | 889 【基础题】打印字母表 | 1 / 1 | 10 | |
| 890 | 890 【基础题】菲波拉契数列 | 1 / 3 | 10 | |
| 891 | 891 【基础题】求和(4) | 1 / 1 | 10 | |
| 892 | 892 【基础题】求和(5) | 1 / 1 | 10 | |
| 893 | 893 【基础题】自由落体 | 1 / 1 | 10 | |
| 894 | 894 【基础题】菲波拉契数列(2) | 1 / 1 | 10 |
By signing up a Hydro universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.