25暑期周测
Login to join training plan
25暑期周测
Section 6. 25暑秋第五周周测
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| QSS20211 涂色(color) | 39 | 9 | 7 |
| QSS20212 涂(zero) | 31 | 10 | 6 |
| QJK20243 小猫吃饭(cat) | 84 | 8 | 9 |
| QLY20224 特别的电梯(lift) | 74 | 4 | 9 |
| QLY20243 按键次数(key) | 37 | 6 | 8 |
| QSS20223 通讯协议(agreement) | 26 | 4 | 9 |
Section 7. 25暑秋第六周周测
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| QJK20241 数青蛙(frog) | 32 | 10 | 7 |
| QLY20223 工作日(day) | 48 | 9 | 8 |
| QLY20242 自动批改(judge) | 31 | 8 | 7 |
| QYH20224 奖金(money) | 18 | 5 | 8 |
| QYH20234 长跑训练(train) | 68 | 8 | 8 |
| HF20223 机器人(robot) | 24 | 4 | 9 |
Section 8. 25暑秋第七周周测
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| QLY20241 双面打印(print) | 30 | 11 | 6 |
| HF20231 存钱(saving) | 39 | 9 | 7 |
| QSS20233 限速路段(road) | 19 | 4 | 9 |
| QLY20244 快递网点(express) | 14 | 7 | 8 |
| QSS20232 寻找座位(seat) | 14 | 7 | 8 |
| QLY20245 敌方阵地(sum) | 14 | 2 | 9 |
Section 9. 25暑秋第八周周测
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| HF20201 点积运算(dot) | 42 | 7 | 8 |
| HF20202 成绩统计(score) | 14 | 5 | 9 |
| QJK20244 数字排列(number) | 11 | 4 | 9 |
| QLY20234 栈道(wav) | 20 | 3 | 9 |
| QLY20235 马拉松(marathon) | 9 | 4 | 9 |
Section 10. 25暑秋第九周周测
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| HF20221 圆形的周长(perimeter) | 22 | 7 | 7 |
| HF20222 特征抽取(feature) | 20 | 8 | 7 |
| HF20203 出队游戏(queue1) | 13 | 5 | 9 |
| QSS20234 观展排队(queue2) | 11 | 2 | 10 |
| QLY20194 防盗(guard) | 8 | 2 | 10 |
Section 11. 25暑秋第十周周测
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| HF20211 新冠病毒群体免疫(covid) | 21 | 4 | 8 |
| HF20241 数字加密(encrypt) | 21 | 3 | 9 |
| HF20214 老鼠爱美食(mouse) | 12 | 3 | 9 |
| QLY20205 伐树(cut) | 8 | 0 | 10 |
| QYH20235 积木问题(blocks) | 8 | 1 | 10 |
- Enrollees
- 18
- Created By